BLNO HERRER · 2026/27
Ammerud BLNO
RESULTAT
1-0
ORTG
115 (2.)
DRTG
106.6 (6.)
NET
8.4 (5.)
PACE
88.4 (3.)
Sesongkamper
| DATO | KAMP | RESULTAT | RAPPORT |
|---|---|---|---|
| 20 Sept | Bærum Basket vs Ammerud BLNO | 93–103 | Åpne rapport → |
Avansert profil
eFG%55.3% (2.)
TS%59.5% (2.)
TOV%15.6% (6.)
ORB%41.9% (1.)
FTr31.6% (4.)
Kamptempo · sesongen
Ballbesittelser beregnes fra kampskjema: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. Kamptempo er gjennomsnittet av lagenes estimerte ballbesittelser. Sekunder per ballbesittelse bygger på 40 minutters spilletid.
| KAMP | LAGBALLB. | KAMPTEMPO | EST. SEK/BALLB. | RAPPORT |
|---|---|---|---|---|
| Bærum Basket vs Ammerud BLNO | 89.6 | 88.4 | 26.8s | Åpne rapport → |
Spillerstall · sesongen
Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere spillerstallen.
| Oleksander Horiuk | 1 | 28 | 14 | 1 | 31.3 |
| Gabriel Max Hadley | 1 | 25 | 3 | 7 | 27.9 |
| William Bryan Cranston-Lown | 1 | 20 | 11 | 7 | 22.3 |
| Henrik Male Davidsen | 1 | 16 | 11 | 2 | 17.9 |
| Mio Mandt | 1 | 5 | 1 | 0 | 5.6 |
| Vuk Vucetic | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| Oluwateniola Adegbenro Wood | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.3 |
| Sebastian Nordstrøm Larsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 |
| Julian Maximilian Haneborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dronsett | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avansert individuell statistikk
Sesongtall per 100 lagballbesittelser. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere tabellen.
| Oleksander Horiuk | 31.3 | 15.6 | 1.1 | 2.2 | 77.8% | 77.8% | 0.5 | 28.6% |
| Gabriel Max Hadley | 27.9 | 3.3 | 7.8 | 1.1 | 46.2% | 37.5% | 7 | 4.5% |
| William Bryan Cranston-Lown | 22.3 | 12.3 | 7.8 | 7.8 | 73.3% | 72.7% | 1 | 20.3% |
| Henrik Male Davidsen | 17.9 | 12.3 | 2.2 | 2.2 | 68% | 70% | 1 | 21.9% |
| Mio Mandt | 5.6 | 1.1 | 0 | 0 | 53.9% | 0% | — | 2.3% |
| Vuk Vucetic | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 40% | 40% | 2 | 7.5% |
| Oluwateniola Adegbenro Wood | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61.5% | 50% | 1 | 8.7% |
| Sebastian Nordstrøm Larsen | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | — | 0% |
| Julian Maximilian Haneborg | 0 | 0 | 0 | 0 | —% | —% | — | 0% |
| William Dronsett | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | —% | —% | 1 | 0% |
