← Alle kamper
BLNO HERRER · OFFISIELL KAMPRAPPORT
Bærum Basket 93–103 Ammerud BLNO
Åpne teknisk kamprapport (PDF · engelsk)Avansert lagsammenligning
Offisielle tall fra kampskjema
Bærum Basket | 87.3 | 106.6 | 115 | -8.4 | 88.4 | 60.6 | 61 | 18.2 | 16.7 | 16.9 |
Ammerud BLNO | 89.6 | 115 | 106.6 | 8.4 | 88.4 | 55.3 | 59.5 | 15.6 | 41.9 | 31.6 |
NHA LAB · ESTIMERT FRA HENDELSESDATA
Skuddutløsningstid
Estimerte sekunder fra sist registrerte start på ballbesittelsen til hvert skuddforsøk. Tidlig: 0–7 sek.; midt: 8–15 sek.; sent: 16–24 sek. Dekningsgrad viser andelen skuddforsøk som kunne klassifiseres fra den offisielle hendelsesloggen.
| Bærum Basket | 62/71 | 87.3 | 11.2 | 21 | 59.7 | 19.4 |
| Ammerud BLNO | 70/76 | 92.1 | 11.5 | 34.3 | 38.6 | 27.1 |
Spillerstatistikk
| Stian Mjøs | Bærum Basket | 40 | 28 | 10-19 | 8-14 | 0-2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Pau Tendero Salom | Bærum Basket | 34.8 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| Dante Olsen | Bærum Basket | 35.2 | 14 | 4-14 | 4-12 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Filip Rypdal Øverås | Bærum Basket | 26.6 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Dyve | Bærum Basket | 13 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jakob Ellingsen | Bærum Basket | 20.3 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kevin Austria | Bærum Basket | 11.9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Marius Mjøs | Bærum Basket | 9.3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Themba Barmen | Bærum Basket | 3.1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Rødsten Kristiansen | Bærum Basket | 5.8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksander Horiuk | Ammerud BLNO | 29.3 | 28 | 14-18 | 0-0 | 0-0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Gabriel Max Hadley | Ammerud BLNO | 40 | 25 | 8-24 | 2-9 | 7-7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| William Bryan Cranston-Lown | Ammerud BLNO | 32.3 | 20 | 7-11 | 2-3 | 4-6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| Henrik Male Davidsen | Ammerud BLNO | 30 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mio Mandt | Ammerud BLNO | 25.7 | 5 | 0-2 | 0-2 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vuk Vucetic | Ammerud BLNO | 15.8 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Oluwateniola Adegbenro Wood | Ammerud BLNO | 6.9 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Nordstrøm Larsen | Ammerud BLNO | 12.7 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Maximilian Haneborg | Ammerud BLNO | 0.1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dronsett | Ammerud BLNO | 7.3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Avansert individuell statistikk
Per 100 lagballbesittelser · basert på kampskjema
| Stian Mjøs | Bærum Basket | 32.1 | 1.1 | 8 | 2.3 | 70.4 | 73.7 | 3.5 |
| Pau Tendero Salom | Bærum Basket | 19.5 | 8 | 11.5 | 6.9 | 62.3 | 63.6 | 1.67 |
| Dante Olsen | Bærum Basket | 16 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 47 | 42.9 | 1 |
| Filip Rypdal Øverås | Bærum Basket | 14.9 | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 54.2 | 54.2 | 2 |
| Benjamin Dyve | Bærum Basket | 9.2 | 3.4 | 0 | 1.1 | 100 | 100 | 0 |
| Jakob Ellingsen | Bærum Basket | 8 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 44.4 | 35.7 | 0.5 |
| Kevin Austria | Bærum Basket | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 75 | 75 | 0.67 |
| Marius Mjøs | Bærum Basket | 3.4 | 0 | 1.1 | 0 | 150 | 150 | — |
| Samuel Themba Barmen | Bærum Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| William Rødsten Kristiansen | Bærum Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Oleksander Horiuk | Ammerud BLNO | 31.3 | 15.6 | 1.1 | 2.2 | 77.8 | 77.8 | 0.5 |
| Gabriel Max Hadley | Ammerud BLNO | 27.9 | 3.3 | 7.8 | 1.1 | 46.2 | 37.5 | 7 |
| William Bryan Cranston-Lown | Ammerud BLNO | 22.3 | 12.3 | 7.8 | 7.8 | 73.3 | 72.7 | 1 |
| Henrik Male Davidsen | Ammerud BLNO | 17.9 | 12.3 | 2.2 | 2.2 | 68 | 70 | 1 |
| Mio Mandt | Ammerud BLNO | 5.6 | 1.1 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | — |
| Vuk Vucetic | Ammerud BLNO | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 40 | 40 | 2 |
| Oluwateniola Adegbenro Wood | Ammerud BLNO | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 50 | 1 |
| Sebastian Nordstrøm Larsen | Ammerud BLNO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | — |
| Julian Maximilian Haneborg | Ammerud BLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| William Dronsett | Ammerud BLNO | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | — | — | 1 |
NHA LAB · HENDELSESDATA
Poengutvikling
Samlet poengutvikling gjennom kampens 40 minutter. Hvert trinn er et treff på straffekast, topoenger eller trepoenger fra de offisielle hendelsesdataene.
Bærum Basket · 93Ammerud BLNO · 103

Bærum Basket
Ammerud BLNO